Главная » Полезная информация » Единицы погрузки
В автотранспортных перевозках используются различные единицы измерения. Международные стандарты регламентируют требования к транспортным средствам, определяя их максимальную массу и размеры, применяемые для перевозки товаров.
Единицы измерения для грузовых автомобилей включают:
Максимальный вес груза: до 24 тонн
Объем груза: 85–112 м³
Площадь загрузки: до 13,6 ldm (погрузочных метров)
Вместимость: до 33 европоддонов
Типичные внутренние размеры полуприцепа составляют: 13,6 м в длину, 2,40 м в ширину и 2,65 м в высоту.
При перевозке частичных грузов стоимость транспортировки рассчитывается на основе веса или объема самого крупного предмета. Например, 1 м³ (кубометр) равен 333 кг,
1 ldm (погрузочный метр) равен 1850 кг, 1 европоддон составляет 0,4 ldm и равен 740 кг, а 1 финский поддон равен 0,5 ldm или 925 кг.
Размеры поддонов:
1 европоддон: 1200 x 800 мм
1 финский поддон: 1200 x 1000 мм
EUR | FIN | LDM | m3 | kg |
1 | 0,8 | 0,4 | 2,5 | 730 |
2 | 1,6 | 0,8 | 5,0 | 1460 |
3 | 2,4 | 1,2 | 7,5 | 2190 |
4 | 3,2 | 1,6 | 10,0 | 2920 |
5 | 4,0 | 2,0 | 12,5 | 3650 |
6 | 4,8 | 2,4 | 15,0 | 4380 |
7 | 5,6 | 2,8 | 17,5 | 5110 |
8 | 6,4 | 3,2 | 20,0 | 5840 |
9 | 7,2 | 3,6 | 22,5 | 6570 |
10 | 8,0 | 4,0 | 25,0 | 7300 |
11 | 8,8 | 4,4 | 27,5 | 8030 |
12 | 9,6 | 4,8 | 30,0 | 8760 |
13 | 10,4 | 5,2 | 32,5 | 9490 |
14 | 11,2 | 5,6 | 35,0 | 10220 |
15 | 12,0 | 6,0 | 37,5 | 10950 |
16 | 12,8 | 6,4 | 40,0 | 11680 |
17 | 13,6 | 6,8 | 42,5 | 12410 |
18 | 14,4 | 7,2 | 45,0 | 13140 |
19 | 15,2 | 7,6 | 47,5 | 13870 |
20 | 16,0 | 8,0 | 50,0 | 14600 |
21 | 16,8 | 8,4 | 52,5 | 15330 |
22 | 17,6 | 8,8 | 55,0 | 16060 |
23 | 18,4 | 9,2 | 57,5 | 16790 |
24 | 19,2 | 9,6 | 60,0 | 17520 |
25 | 20,0 | 10,0 | 62,5 | 18250 |
26 | 20,8 | 10,4 | 65,0 | 18980 |
27 | 21,6 | 10,8 | 67,5 | 19710 |
28 | 22,4 | 11,2 | 70,0 | 20440 |
29 | 23,2 | 11,6 | 72,5 | 21170 |
30 | 24,0 | 12,0 | 75,0 | 21900 |
31 | 24,8 | 12,4 | 77,5 | 22630 |
32 | 25,6 | 12,8 | 80,0 | 23630 |
33 | 26,4 | 13,2 | 82,5 | 23700 |
34 | 27,0 | 13,6 | 85,0 | 24000 |
© 2022, Все права защищены.
Продвижение сайта — Visibilion | Разработка сайта — w3b.ee